<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://tmro.or.kr/news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tmro.or.kr/news/atom"/>
	<updated>2026-04-09T11:52:14+09:00</updated>
	<id>https://tmro.or.kr/news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>용인 푸르지오 원클러스터 2단지, 반도체 클러스터 중심에서 만나는 1,804세대 대단지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tmro.or.kr/news/1502"/>
			<id>https://tmro.or.kr/news/1502</id>
		<published>2025-05-07T12:54:34+09:00</published>
		<updated>2025-05-07T12:54:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">경기도 용인시 처인구 남동 산126-1 일원에 들어서는 ‘용인 푸르지오 원클러스터 2단지’는 총 1,804세대로 구성된 대규모 아파트 단지로, 지역 내 새로운 주거 중심지로 주목받고 있다. 이 단지는 지하 3층~지상 28층, 총 13개 동으로 이루어져 있으며, 전용면적 59㎡부터 84㎡까지 다양한 평형대로 구성되어 있어 다양한 수요층의 니즈를 충족시킨다. ‘용인 푸르지오 원클러스터 2단지’는 수도권 광역급행철도(GTX) 용인역(예정)과...</summary>
				</entry><entry>
		<title>11월 서해·평택선 개통, 수도권 접근성 크게 개선</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tmro.or.kr/news/873"/>
			<id>https://tmro.or.kr/news/873</id>
		<published>2024-10-10T10:30:10+09:00</published>
		<updated>2024-10-10T10:30:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">경기도 평택이 서해선 복선전철과 평택선 등 굵직한 철도 교통 호재로 주목받고 있다. 충남 홍성과 화성 송산 간 약 90km를 잇는 서해선 복선전철이 11월 초 개통한다. 개통되면 장항선을 비롯해 신안산선, 경의선 등과의 연계성이 향상돼 수도권 서부의 중심 교통축으로 자리매김할 전망이다. 평택에서 안중까지 22.8km를 연결하는 평택선 역시 서해선 복선전철과 동시 개통하면 평택 동·서부 이동 시간이 대폭 단축된다. 2030년에...</summary>
				</entry><entry>
		<title>동문건설, 경기도 인구 증가 속 ‘평택 화양 동문 디 이스트’ 공급</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tmro.or.kr/news/863"/>
			<id>https://tmro.or.kr/news/863</id>
		<published>2024-10-07T16:04:56+09:00</published>
		<updated>2024-10-07T16:04:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">서울시 인구는 줄어드는 반면, 경기도 인구는 점차 늘고 있는 것으로 나타났다. 치솟는 서울 집값에 부담을 느낀 수요자들이 경기도에서 새로운 둥지를 튼 것으로 풀이된다. 24일 부동산 빅데이터 업체 아실 자료에 따르면 지난 8월 기준 경기도 총 인구수는 총 1367만5873명으로, 이는 전년 동월 인구수(1362만4964명)보다 3만4908명 늘어난 수치다. 같은 기간 서울시 총 인구는 935만5801명으로, 1년전 인구수인 940만9466명 대비...</summary>
				</entry></feed>
